Türkiye estetik cerrahide nerede?
Türkiye gelişen nüfusu ve doktor sayısı ile dünyada belirgin bir konuma doğru ilerliyor. Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneğinin (ISAPS) 8 Haziran 2015 te yayınlanan 2014 yılı istatistiklerine göre Türkiye tahmini plastik cerrahi uzmanı sayısı dikkate alındığında dünya sıralamasında 9. gelmektedir.
Dünyanın en fazla plastik cerrahi uzmanına sahip olan 30 ülkesi aşağıdaki tabloda görülmektedir:
Sıralama | Ülke | Plastik Cerrah | Dünya Yüzdesi |
1 | ABD | 6300 | % 15.60 |
2 | Brezilya | 5.473 | % 13.60 |
3 | Çin | 2800 | % 6.90 |
4 | Japonya | 2.221 | % 5.50 |
5 | Hindistan | 2150 | % 5.30 |
6 | Güney Kore | 2054 | % 5.10 |
7 | Rusya | 2000 | % 5.00 |
8 | Meksika | 1550 | % 3.80 |
9 | Türkiye | 1200 | % 3.00 |
10 | Almanya | 1101 | % 2.70 |
11 | Kolombiya | 950 | % 2.40 |
12 | Fransa | 950 | % 2.40 |
13 | İspanya | 942 | % 2.30 |
14 | İngiltere | 865 | % 2.10 |
15 | İtalya | 800 | % 2.00 |
16 | Tayvan | 600 | % 1.50 |
17 | Kanada | 568 | % 1.40 |
18 | Venezuella | 503 | % 1.20 |
19 | Mısır | 400 | % 1.00 |
20 | Peru | 380 | % 0.90 |
21 | Arjantin | 347 | % 0.90 |
22 | Avusturya | 317 | % 0.80 |
23 | Tayland | 316 | % 0.80 |
24 | Yunanistan | 271 | % 0.70 |
25 | Hollanda | 270 | % 0.70 |
26 | Belçika | 265 | % 0.70 |
27 | İran | 238 | % 0.60 |
28 | Sudi Arabistan | 226 | % 0.60 |
29 | Portekiz | 176 | % 0.40 |
30 | İsrail | 170 | % 0.40 |
Pek çok alanda olduğu gibi burada da Amerika 6300 plastik cerrahi uzmanı ile birinci sıradadır ve dünyadaki toplam plastik cerrah sayısının yaklaşık %16 sı bu ülkededir. Türkiye Plastik cerrah sayısı olarak (1.200) Avrupa’da ilk sırayı almakta bunu sırası ile Almanya (1.101), Fransa (950), İspanya (942), İngiltere (865), İtalya (800), Yunanistan (271), Hollanda (270), Belçika (265) ve Portekiz (176) izlemektedir.
Geçtiğimiz yıl dünyada toplam 9.645.395 adet estetik ameliyat yapılmıştır. En fazla estetik ameliyat yapılan 8 ülke aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Ülke | Estetik Cerrah Sayısı | Estetik Ameliyat Sayısı | Cerrah Başına Ameliyat |
Tüm Dünya | 40.328 | 9.645.396 | 239 |
Amerika | 6.300 | 1.483.020 | 235 |
Brezilya | 5.473 | 1.343.293 | 245 |
Japonya | 2.221 | 326.398 | 147 |
Güney Kore | 2.054 | 440.583 | 215 |
Meksika | 1.550 | 381.207 | 246 |
Almanya | 1.101 | 287.262 | 261 |
Fransa | 950 | 233.615 | 246 |
Kolombiya | 950 | 252.244 | 266 |
En fazla estetik ameliyat yapılan ülkeler sıralaması ülkelerin plastik cerrah sayısı ile farklılık göstermektedir: ABD (1.483.020), Brezilya (1.343.293), Güney Kore (440.583), Meksika (381.207), Japonya (326.398), Almanya (287.262), Kolombiya (252.244) ve Fransa (233.615) ilk 8 sıradaki ülkelerdir.
Görüldüğü gibi Türkiye ilk 8 ülke sıralamasında yoktur. Bunun nedeni ülkemizdeki istatistik bilgilerinin yeterli tutulmaması veya bildirilmemesi olabilir. Estetik ameliyatlar SGK tarafından ödenmediği için istatistiklerde görülmüyor olabilir. Ayrıca Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS) bu bilgileri üyelerine gönderdiği formlardaki rakamlara göre hesaplamaktadır ve üyelerin gönderdiği rakamların doğruluğu denetlenememektedir.
ISAPS istatistiklerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
ISAPS International Survey on Aesthetic/Cosmetic Procedures Performed in 2014
//
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!